應(yīng)用: | ||||||
適合各類流體食品的吸排,例如:牛奶、啤酒、油脂、果汁等食品類。特別適合用于液態(tài)食品的運(yùn)輸車、灌裝車間。 | ||||||
技術(shù)參數(shù): | ||||||
內(nèi)膠: | 食品級(jí)耐油NBR合成橡膠,白色,光滑 | |||||
增強(qiáng)層: | 高強(qiáng)度合成線繩加螺旋鋼絲增強(qiáng) | |||||
外膠: | 耐油抗老化的NBR合成橡膠,藍(lán)色表面布紋 | |||||
工作溫度: | —30℃至+100℃ | |||||
標(biāo)準(zhǔn): | EU1935/2204 FDA21 CFR177.2006 德國法規(guī):BFR建議第11款第二章 法國相應(yīng)法規(guī)許可 | |||||
產(chǎn)品型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 彎曲半徑 | |
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (mm) | |
A1-001-1000 | 1" | 25 | 37 | 10 | 30 | 50 |
A1-001-1250 | 1-1/4" | 32 | 44 | 10 | 30 | 65 |
A1-001-1500 | 1-1/2" | 38 | 50 | 10 | 30 | 75 |
A1-001-1690 | * | 43 | 55 | 10 | 30 | 110 |
A1-001-1770 | * | 45 | 57 | 10 | 30 | 115 |
A1-001-2000 | 2" | 50 | 62 | 10 | 30 | 125 |
A1-001-2001 | 2" | 50 | 65 | 10 | 30 | 125 |
A1-001-2090 | * | 53 | 65 | 10 | 30 | 135 |
A1-001-2360 | 2-5/8" | 60 | 73 | 10 | 30 | 150 |
A1-001-2500 | 2-1/2" | 63 | 76 | 10 | 30 | 160 |
A1-001-2800 | * | 70 | 84.5 | 10 | 30 | 210 |
A1-001-3000 | 3" | 75 | 89,.5 | 10 | 30 | 225 |
A1-001-3001 | 3" | 75 | 91 | 10 | 30 | 225 |
A1-001-3500 | 3-1/2" | 89 | 104.5 | 10 | 30 | 320 |
A1-001-4000 | 4" | 100 | 115.5 | 10 | 30 | 500 |
A1-001-5000 | 5" | 125 | 145.5 | 10 | 30 | 700 |
優(yōu)點(diǎn): | ||||||
白色光滑食品級(jí)內(nèi)壁,能有效抑制細(xì)菌生長 | ||||||
具有良好的柔韌性 | ||||||
具有防扭結(jié)、耐磨損、抗污濁等 | ||||||
適用溫度范圍廣 | ||||||
無痕橡膠,表面耐磨 | ||||||
在不超過+130℃的溫度下,可用清潔劑和蒸汽消毒幾分鐘 | ||||||
不含鄰苯二甲酸脂 |
牛奶管 牛奶吸排管 放車壓牛奶吸排管