應(yīng)用: | |||||
適合用于輸送牛奶。主要用于奶源收集站、奶罐車(chē)、奶品加工及灌裝設(shè)備等工作場(chǎng)合。也可以用于其他流體食品的吸排。 | |||||
技術(shù)參數(shù): | |||||
內(nèi)膠: | 食品級(jí)耐油NBR合成橡膠,白色,光滑 | ||||
增強(qiáng)層: | 高強(qiáng)度合成線繩加螺旋鋼絲增強(qiáng) | ||||
外膠: | 耐油抗老化的NBR合成橡膠,藍(lán)色表面布紋 | ||||
工作溫度: | —30℃至+80℃ | ||||
標(biāo)準(zhǔn): | EU1935/2204 FDA21 CFR177.2006 德國(guó)法規(guī):BFR建議第11款第二章 法國(guó)相應(yīng)法規(guī)許可 | ||||
產(chǎn)品型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | |
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | |
A1-003-1000 | 1" | 25 | 36 | 6 | 18 |
A1-003-1250 | 1-1/4" | 32 | 43 | 6 | 18 |
A1-003--1500 | 1-1/2" | 38 | 49 | 6 | 18 |
A1-003--1580 | 1-9/16" | 40 | 51 | 6 | 18 |
A1-003--1690 | * | 43 | 54 | 6 | 18 |
A1-003--1770 | * | 45 | 56 | 6 | 18 |
A1-003--2000 | 2" | 51 | 63 | 6 | 18 |
A1-003-2090 | * | 53 | 65 | 6 | 18 |
A1-003--2360 | 2-3/8" | 60 | 72 | 6 | 18 |
A1-003--2500 | 2-1/2" | 63 | 75 | 6 | 18 |
A1-003--2760 | * | 70 | 83.5 | 6 | 18 |
A1-003--3000 | 3" | 76 | 89.5 | 6 | 18 |
A1-003--3150 | * | 80 | 94 | 6 | 18 |
A1-003--3500 | 3-1/2" | 89 | 103 | 6 | 18 |
A1-003--4000 | 4" | 100 | 114 | 6 | 18 |
A1-003--5000 | 5" | 125 | 145.5 | 6 | 18 |
優(yōu)點(diǎn): | |||||
白色光滑食品級(jí)內(nèi)壁,能有效抑制細(xì)菌生長(zhǎng) | |||||
具有非常良好的柔韌性 | |||||
具有防扭結(jié)、耐磨損、抗污濁等 | |||||
符合歐洲、美國(guó)等地區(qū)的食品級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | |||||
無(wú)痕橡膠,表面耐磨 | |||||
在不超過(guò)+110℃的溫度下,可用清潔劑和蒸汽消毒幾分鐘 | |||||
不含鄰苯二甲酸脂 |
食品管 超柔食品管